Serv Assist Help
Para emitir a Proposta de Serviços deste produto, escolha abaixo a cobertura,
conforme idade do veículo.
| Produto | Serv Assist Help 1.1 | Serv Assist Help 1.2 |
|---|---|---|
| Idade do veículo | De 0 a 10 | De 11 a 15 |
| PagSeguro | ||
| - | *Exceto pagamento com carnês | *Exceto pagamento com carnês |
| Formas de pagamento | ||
| Condição | Até 4 vezes sem juros* | Até 4 vezes sem juros* |
| A vista | 240,00 | 270,00 |
| 1 + 1 | 120,00 | 135,00 |
| 1 + 2 | 80,00 | 90,00 |
| 1 + 3 | 60,00 | 67,50 |
| 1 + 4 | 52,00 | 59,20 |
| 1 + 5 | 43,54 | 50,32 |
| 1 + 6 | 39,38 | 43,98 |
| 1 + 7 | 36,23 | 40,45 |
| 1 + 8 | 32,98 | 34,09 |
| 1 + 9 | 30,38 | 33,87 |
| 1 + 10 | 28,26 | 31,48 |
| 1 + 11 | 26,50 | 29,50 |

